TCJ552B周波数構成および内部処理データ

CATV ch 実周波数(ホームターミナルの表示とは異なる場合があります)
分周比 PLL IC に与えられる分周データ
キー 分周比設定の内部処理に使用される値

CATVトップページに戻る

CATV
Ch
公称
周波数
映像
周波数
音声
周波数
キー
DEC HEX DEC HEX
1 90 91.25 95.75 11,264 2C00 0 00
2 96 97.25 101.75 11,360 2C60 3 03
3 102 103.25 107.75 11,456 2CC0 6 06
4 170 171.25 175.75 12,544 3100 40 28
5 176 177.25 181.75 12,640 3160 43 2B
6 182 183.25 187.75 12,736 31C0 46 2E
7 188 189.25 193.75 12,832 3220 49 31
8 192 193.25 197.75 12,896 3260 51 33
9 198 199.25 203.75 12,992 32C0 54 36
10 204 205.25 209.75 13,088 3320 57 39
11 210 211.25 215.75 13,184 3380 60 3C
12 216 217.25 221.75 13,280 33E0 63 3F
13 108 109.25 113.75 11,552 2D20 9 09
14 114 115.25 119.75 11,648 2D80 12 0C
15 120 121.25 125.75 11,744 2DE0 15 0F
16 126 127.25 131.75 11,840 2E40 18 12
17 132 133.25 137.75 11,936 2EA0 21 15
18 138 139.25 143.75 12,032 2F00 24 18
19 144 145.25 149.75 12,128 2F60 27 1B
20 150 151.25 155.75 12,224 2FC0 30 1E
21 156 157.25 161.75 12,320 3020 33 21
22 164 165.25 169.75 12,448 30A0 37 25
23 222 223.25 227.75 13,376 3440 66 42
24 230 231.25 235.75 13,504 34C0 70 46
25 236 237.25 241.75 13,600 3520 73 49
26 242 243.25 247.75 13,696 3580 76 4C
27 248 249.25 253.75 13,792 35E0 79 4F
28 252 253.25 257.75 13,856 3620 81 51
29 258 259.25 263.75 13,952 3680 84 54
30 264 265.25 269.75 14,048 36E0 87 57
31 270 271.25 275.75 14,144 3740 90 5A
32 276 277.25 281.75 14,240 37A0 93 5D
33 282 283.25 287.75 14,336 3800 96 60
34 288 289.25 293.75 14,432 3860 99 63
35 294 295.25 299.75 14,528 38C0 102 66
36 300 301.25 305.75 14,624 3920 105 69
37 306 307.25 311.75 14,720 3980 108 6C
38 312 313.25 317.75 14,816 39E0 111 6F
39 318 319.25 323.75 14,912 3A40 114 72
40 324 325.25 329.75 15,008 3AA0 117 75
41 330 331.25 335.75 15,104 3B00 120 78
42 336 337.25 341.75 15,200 3B60 123 7B
43 342 343.25 347.75 15,296 3BC0 126 7E
44 348 349.25 353.75 15,392 3C20 129 81
45 354 355.25 359.75 15,488 3C80 132 84
46 360 361.25 365.75 15,584 3CE0 135 87
47 366 367.25 371.75 15,680 3D40 138 8A
48 372 373.25 377.75 15,776 3DA0 141 8D
49 378 379.25 383.75 15,872 3E00 144 90
50 384 385.25 389.75 15,968 3E60 147 93
51 390 391.25 395.75 16,064 3EC0 150 96
52 396 397.25 401.75 16,160 3F20 153 99
53 402 403.25 407.75 16,256 3F80 156 9C
54 408 409.25 413.75 16,352 3FE0 159 9F
55 414 415.25 419.75 16,448 4040 162 A2
56 420 421.25 425.75 16,544 40A0 165 A5
57 426 427.25 431.75 16,640 4100 168 A8
58 432 433.25 437.75 16,736 4160 171 AB
59 438 439.25 443.75 16,832 41C0 174 AE
60 444 445.25 449.75 16,928 4220 177 B1
61 450 451.25 455.75 17,024 4280 180 B4
62 456 457.25 461.75 17,120 42E0 183 B7
63 462 463.25 467.75 17,216 4340 186 BA

[CATVトップページへ戻る]

Copyright 2001-2005 TICKETS All Rights Reserved
これらの情報を使用した結果についての責任は負いかねます自己責任でご使用ください。
これらの情報は個人で使用される範囲において自由にご使用ください。
有償、無償に関わらず頒布目的での使用は禁止いたします。